Итоговые протоколы 2017
РОТАКС МАКС
КУБОК РАФ
ПРОТОКОЛ КОМАНД
ПРОТОКОЛ КОМАНД
Итоги УРФО-ПФО РМ, РМЮ
3 этап Ротакс Макс УРФО-ПФО
Ротакс Макс Юниор после 3х этапов УРФО-ПФО
Гран При
Результаты
View the embedded image gallery online at:
http://russianrotaxkart.ru/rezultaty/rezultaty-2017#sigProIdb58661bc82
http://russianrotaxkart.ru/rezultaty/rezultaty-2017#sigProIdb58661bc82
7 этап г. Рязань
РОТАКС МАКС
КЛАСС РМ МИКРО
КЛАСС РМ МИКРО
View the embedded image gallery online at:
http://russianrotaxkart.ru/rezultaty/rezultaty-2017#sigProIdb40a17ee70
http://russianrotaxkart.ru/rezultaty/rezultaty-2017#sigProIdb40a17ee70

Итоги УРФО-ПФО РМ, РМЮ
4 этап Ротакс Макс УРФО-ПФО
Ротакс Макс Юниор после 3х этапов УРФО-ПФО
6 этап г. Ростов-На-Дону
РОТАКС МАКС
КУБОК РАФ
ПРОТОКОЛ КОМАНД
ПРОТОКОЛ КОМАНД
Итоги УРФО-ПФО РМ, РМЮ
3 этап Ротакс Макс УРФО-ПФО
Ротакс Макс Юниор после 3х этапов УРФО-ПФО
5 этап г. Белгород
РОТАКС МАКС
КУБОК РАФ
ПРОТОКОЛ КОМАНД
ПРОТОКОЛ КОМАНД
Итоги УРФО-ПФО РМ, РМЮ
3 этап Ротакс Макс УРФО-ПФО
Ротакс Макс Юниор после 3х этапов УРФО-ПФО
4 этап г. Рязань
РОТАКС МАКС
КУБОК РАФ
ПРОТОКОЛ КОМАНД
ПРОТОКОЛ КОМАНД
3 этап г. Курск
РОТАКС МАКС
КЛАСС РМ МИКРО
КЛАСС РМ МИКРО
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | город | заявитель | шасси | 11.06.2017г. Курск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 87 | Хавалкин Анатолий | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 1 | 34 | 1 | 55 | 261 |
2 | 77 | Абу Шайбех Георгий | Москва | Bestlap team\170488 | KOSMIC | 2 | 33 | 2 | 52 | 248 |
3 | 12 | Шкатов Андрей | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | DINO | 4 | 31 | 4 | 49 | 225 |
4 | 8 | Пергаменщиков Борис | МО д.Бобки | VTR racing team\170450 | JESOLO | 163 | ||||
5 | 96 | Козяев Марк | Серов | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 155 | ||||
6 | 25 | Маклаков Марк | Москва | TMS KART\170261 | KOSMIC | 84 | ||||
7 | 7 | Козлова Елизавета | Москва | LeMans Motorsport\170442 | DINO | 3 | 32 | 3 | 50 | 82 |
8 | 5 | Будакян Вячеслав | Пятигорск | Будакян Г\172244 | RED SPEED | 81 | ||||
9 | 35 | Дягилев Даниил | Новосибирск | ДОСААФ\170308 | KOSMIC | 80 | ||||
10 | 22 | Назиров Кирилл | Екатеринбург | URAL junior kart\170226 | TONY KART | 76 | ||||
11 | 35 | Страхов Андрей | Н.Новгород | Страхова Ю\172569 | CRG | н\с | 0 | н\с | 0 | 0 |
КЛАСС РМ МИНИ
КЛАСС РМ МИНИ
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | город | заявитель | шасси | 11.06.2017г. Курск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 5 | Соколов Яков | Рязань | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | CRG | 1 | 34 | 1 | 55 | 262 |
2 | 50 | Туриев Максим | Н.Новгород | Туриев В\172568 | CRG | 2 | 33 | 3 | 50 | 249 |
3 | 77 | Хараш Леонид | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 4 | 31 | 2 | 52 | 246 |
4 | 33 | Кудрявцев Георгий | Москва | TMS KART\170261 | EXPRIT | 3 | 32 | 5 | 48 | 240 |
5 | 20 | Шилов Лавр | Пермь | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 5 | 26 | 4 | 49 | 162 |
6 | 22 | Анощенков Егор | Н.Новгород | Анощенков О.\172573 | KOSMIC | 78 | ||||
7 | 44 | Лотарёв Сергей | Владивосток | TMS KART\170261 | KOSMIC | 77 | ||||
8 | 11 | Дядченко Леон | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | TONY KART | 74 | ||||
9 | 71 | Шагиахметов Радель | Казань | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 72 |
КУБОК РАФ
КЛАСС РМ юниор
КЛАСС РМ Юниор
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 11.06.2017г. Курск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 7 | Галицын Дмитрий | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | EXPRIT | 1 | 34 | 1 | 55 | 258 |
2 | 81 | Бычков Владислав | Выкса | NIKITA Racing team\ 170428 | TONY KART | 2 | 33 | 3 | 50 | 253 |
3 | 52 | Луценко Кирилл | Москва | TMS KART\170261 | KOSMIC | 5 | 30 | 4 | 49 | 241 |
4 | 9 | Краснопольский Ярослав | Краснодар | Орехов В.\172922 | TONY KART | 7 | 28 | 8 | 45 | 224 |
5 | 10 | Штумпф Артём | Санкт-Петербург | PRIMA RACING\17057 | EXPRIT | 9 | 26 | 7 | 46 | 217 |
6 | 11 | Быконя Фёдор | Рязань | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | REDSPEED | 4 | 31 | 5 | 48 | 168 |
7 | 77 | Харашун Даниил | Москва | TMS KART\170261 | TONY KART | 6 | 29 | 6 | 47 | 155 |
8 | 19 | Ганин Егор | Москва | Ганин А\172924 | TONY KART | 3 | 32 | 2 | 52 | 84 |
9 | 71 | Алеев Амир | Казань | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 78 | ||||
10 | 17 | Чайка Сергий | Москва | SRT\17029 | SODI | 75 | ||||
11 | 83 | Никифоров Леонид | Омск | URAL junior kart\170226 | TONY KART | 75 | ||||
12 | 21 | Баранов Максим | Москва | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | CRG | 73 | ||||
13 | 33 | Заикин Данила | Москва | TOPLINE racing team\170311 | FA | 8 | 27 | 9 | 44 | 71 |
КЛАСС Ротакс Макс
КЛАСС Ротакс Макс
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 11.06.2017г. Курск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 2 | Травников Сергей | Санкт-Петербург | PRIMA RACING\17057 | EXPRIT | 2 | 33 | 1 | 55 | 266 |
2 | 42 | Катунин Глеб | Москва | Катунин В.\172923 | TONY KART | 4 | 31 | 6 | 47 | 237 |
3 | 7 | Конев Дмитрий | Москва | MaxRacing\170480 | FA | 6 | 29 | 2 | 52 | 236 |
4 | 48 | Кочев Константин | Екатеринбург | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 8 | 27 | 4 | 49 | 233 |
5 | 41 | Талачанов Георгий | Москва | Талачанов С.\172951 | TONY KART | 1 | 34 | 8 | 41 | 229 |
6 | 12 | Крюченков Кирилл | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 7 | 28 | 10 | 41 | 213 |
7 | 11 | Каменок Артемий | Гомель | FORSE-RT\ 01\17 | TONY KART | 3 | 32 | 5 | 48 | 161 |
8 | 28 | Прозоров Максим | Тюмень | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 151 | ||||
9 | 88 | Назиров Денис | Екатеринбург | URAL junior kart\170226 | RED SPEED | 143 | ||||
10 | 77 | Квашнин Константин | Москва | KV MOTOR SPORT\170489 | TONY KART | 9 | 26 | 7 | 46 | 132 |
11 | 21 | Екельчик Иван | Москва | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | TONY KART | 85 | ||||
12 | 76 | Глущенко Артём | Ковров | Глущенко А\170507 | TONY KART | 5 | 30 | 3 | 50 | 80 |
13 | 64 | Вавилкин Кирилл | Саратов | Вавилкин А\172706 | TONY KART | 69 | ||||
14 | 44 | Статура Александр | Уссурийск | TMS KART\170261 | KOSMIC | 69 | ||||
15 | 43 | Мацуев Андрей | Владивосток | TMS KART\170261 | KOSMIC | 65 | ||||
16 | 70 | Арсентьев Дмитрий | Ковров | Арсентьев А\172517 | ENERGY | 10 | 21 | 9 | 41 | 62 |
КЛАСС РМ DD2
КЛАСС РМ DD2
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 11.06.2017г. Курск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 5 | Мухин Игорь* | Москва | ATRONGP\170117 | SODI | 1 | 34 | 1 | 55 | 254 |
2 | 8 | Ряснов Семён | Москва | ATRONGP\170117 | TONY KART | 2 | 33 | 2 | 52 | 253 |
3 | 23 | Кулаков Дмитрий | Инта | MaxRacing\170480 | FA | 4 | 31 | 3 | 50 | 251 |
4 | 2 | Шелобанов Алексей | Москва | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 3 | 32 | 4 | 49 | 241 |
5 | 75 | Балдин Сергей* | Н.Новгород | Балдин С\174757 | CRG | 9 | 26 | 6 | 43 | 208 |
6 | 3 | Ильянов Никита | Н.Новгород | Ильянов Н\175338 | FLANDRIA | 158 | ||||
7 | 18 | Сафин Тимур | Москва | Сафин Т\170039 | EXPRIT | 5 | 30 | 5 | 48 | 105 |
8 | 55 | Ибрагимов Александр | Москва | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 76 | ||||
9 | 6 | Шапошников Максим* | Н.Новгород | Шапошников М\17043 | FLANDRIA | 76 | ||||
10 | 26 | Апатенко Дмитрий | Новочеркасск | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 76 | ||||
11 | 71 | Шевелев Виталий* | Москва | KV MOTOR SPORT\170489 | CRG | 6 | 29 | 7 | 43 | 72 |
12 | 4 | Алфёров Александр* | Москва | Алфёров А\172078 | KOSMIC | 7 | 28 | 9 | 43 | 71 |
13 | 90 | Штотланд Владимир* | Курск | MaxRacing\170480 | FA | 8 | 27 | 8 | 43 | 70 |
14 | 28 | Обжигалов Илья* | Москва | KV MOTOR SPORT\170489 | TONY KART | 10 | 21 | н\с | 0 | 21 |
*Зачёт 32+
ПРОТОКОЛ КОМАНД
ПРОТОКОЛ КОМАНД
№ пп | Название команды город | № лицензии заявителя | Фамилия, Имя водителей | ст. № | Класс | 11.06.2017г. Курск 3 этап | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очки | МЕСТО | СУММА | |||||||
1 | LeMans Motorsport Москва | 170442 | Хавалкин Анатолий | 87 | РМ-микро | 50 | 1 | 194 | 515 |
Хараш Леонид | 77 | РМ-мини | 34 | ||||||
Козлова Елизавета | 7 | РМ-микро | 21 | ||||||
Крюченков Кирилл | 12 | РМ | 8 | ||||||
Конев Дмитрий | 7 | РМ | 81 | ||||||
2 | ОГБУ ДО "РЦДО" Рязань | 170114 | Екельчик Иван | 21 | РМ | 2 | 154 | 404 | |
Талачанов Георгий | 41 | РМ | 25 | ||||||
Абу Шайбех Георгий | 77 | РМ-микро | 34 | ||||||
Баранов Максим | 21 | РМю | |||||||
Быконя Фёдор | 11 | РМю | 35 | ||||||
Соколов Яков | 5 | РМ-мини | 50 | ||||||
Шкатов Андрей | 12 | РМ-микро | 10 | ||||||
3 | ART-RACING-PERM Пермь | 170224 | Кочев Константин | 48 | РМ | 34 | 3 | 78 | 276 |
Страхов Андрей | 35 | РМ-микро | 0 | ||||||
Катунин Глеб | 42 | РМ | 43 | ||||||
Алеев Амир | 71 | РМю | |||||||
Шилов Лавр | 20 | РМ-мини | 1 | ||||||
Шагиахметов Радель | 71 | РМ-мини | |||||||
Козяев Марк | 96 | РМ-микро | |||||||
4 | TMS KART Москва | 170261 | Маклаков Марк | 25 | РМ-микро | - | - | - | 155 |
Кудрявцев Георгий | 33 | РМ-мини | |||||||
Харашун Даниил | 77 | РМю | |||||||
Луценко Кирилл | 52 | РМю | |||||||
5 | URAL Junior Kart Екатеринбург | 170226 | Назиров Денис | 88 | РМ | - | - | - | 132 |
Кулаков Дмитрий | 23 | DD2 | |||||||
Никифоров Леонид | 83 | РМю | |||||||
Лотарев Сергей | 44 | РМ-мини | |||||||
Назиров Кирилл | 22 | РМ-микро |
2 этап г. Ростов-на-Дону
РОТАКС МАКС
КЛАСС РМ МИКРО
КЛАСС РМ МИКРО
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 30.04.2017г. Ростов-на-Дону | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 87 | Хавалкин Анатолий | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 1 | 34 | 1 | 55 | 172 |
2 | 77 | Абу Шайбех Георгий | Москва | Bestlap team\170488 | KOSMIC | 2 | 33 | 6 | 43 | 165 |
3 | 8 | Пергаменщиков Борис | МО д.Бобки | VTR racing team\170450 | JESOLO | 4 | 31 | 4 | 49 | 163 |
4 | 96 | Козяев Марк | Серов | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 6 | 29 | 5 | 48 | 155 |
5 | 12 | Шкатов Андрей | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | DINO | 7 | 28 | 7 | 43 | 145 |
6 | 25 | Маклаков Марк | Москва | TMS KART\170261 | KOSMIC | 3 | 32 | 2 | 52 | 84 |
7 | 5 | Будакян Вячеслав | Пятигорск | Будакян Г\172244 | RED SPEED | 81 | ||||
8 | 35 | Дягилев Даниил | Новосибирск | ДОСААФ\170308 | KOSMIC | 5 | 30 | 3 | 50 | 80 |
9 | 22 | Назиров Кирилл | Екатеринбург | URAL junior kart\170226 | TONY KART | 76 |
КЛАСС РМ МИНИ
КЛАСС РМ МИНИ
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 30.04.2017г. Ростов-на-Дону | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 5 | Соколов Яков | Рязань | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | CRG | 1 | 34 | 1 | 55 | 173 |
2 | 50 | Туриев Максим | Н.Новгород | Туриев В\172568 | CRG | 4 | 31 | 3 | 50 | 166 |
3 | 77 | Хараш Леонид | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 3 | 32 | 2 | 52 | 163 |
4 | 33 | Кудрявцев Георгий | Москва | TMS KART\170261 | EXPRIT | 2 | 33 | 4 | 49 | 160 |
5 | 20 | Шилов Лавр | Пермь | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 87 | ||||
6 | 22 | Анощенков Егор | Н.Новгород | Анощенков О.\172573 | KOSMIC | 5 | 30 | 5 | 48 | 78 |
7 | 44 | Лотарёв Сергей | Владивосток | TMS KART\170261 | KOSMIC | 77 | ||||
8 | 11 | Дядченко Леон | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | TONY KART | 74 | ||||
9 | 71 | Шагиахметов Радель | Казань | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 72 |
КУБОК РАФ
КЛАСС РМ юниор
КЛАСС РМ МИКРО
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 30.04.2017г. Ростов-на-Дону | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 81 | Бычков Владислав | Выкса | NIKITA Racing team\ 170428 | TONY KART | 3 | 32 | 3 | 50 | 170 |
2 | 7 | Галицын Дмитрий | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | EXPRIT | 2 | 33 | 2 | 52 | 169 |
3 | 52 | Луценко Кирилл | Москва | TMS KART\ 170261 | KOSMIC | 6 | 29 | 4 | 49 | 162 |
4 | 9 | Краснопольский Ярослав | Краснодар | Орехов В.\ 172922 | TONY KART | 7 | 28 | 6 | 47 | 151 |
5 | 10 | Штумпф Артём | Санкт-Петербург | PRIMA RACING\ 17057 | EXPRIT | 9 | 22 | 9 | 44 | 145 |
6 | 11 | Быконя Фёдор | Рязань | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | REDSPEED | 1 | 34 | 1 | 55 | 89 |
7 | 77 | Харашун Даниил | Москва | TMS KART\170261 | TONY KART | 4 | 31 | 5 | 48 | 79 |
8 | 71 | Алеев Амир | Казань | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 78 | ||||
9 | 17 | Чайка Сергий | Москва | SRT\17029 | SODI | 5 | 30 | 8 | 45 | 75 |
10 | 83 | Никифоров Леонид | Омск | URAL junior kart\170226 | TONY KART | 75 | ||||
11 | 21 | Баранов Максим | Москва | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | CRG | 8 | 27 | 7 | 46 | 73 |
КЛАСС Ротакс Макс
КЛАСС Ротакс Макс
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 30.04.2017г. Ростов-на-Дону | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 2 | Травников Сергей | Санкт-Петербург | PRIMA RACING\17057 | EXPRIT | 1 | 34 | 1 | 55 | 178 |
2 | 42 | Катунин Глеб | Москва | Катунин В.\172923 | TONY KART | 4 | 31 | 6 | 47 | 159 |
3 | 48 | Кочев Константин | Екатерин- бург |
ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 11 | 24 | 5 | 48 | 157 |
4 | 7 | Конев Дмитрий | Москва | MaxRacing\170480 | FA | 6 | 29 | 8 | 45 | 155 |
5 | 41 | Талачанов Георгий | Москва | Талачанов С.\172951 | TONY KART | 5 | 30 | 3 | 50 | 154 |
6 | 28 | Прозоров Максим | Тюмень | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 7 | 28 | 7 | 46 | 151 |
7 | 12 | Крюченков Кирилл | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 8 | 27 | 11 | 42 | 144 |
8 | 88 | Назиров Денис | Екатерин- бург |
URAL junior kart\170226 | RED SPEED | 10 | 25 | 9 | 44 | 143 |
9 | 21 | Екельчик Иван | Москва | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | TONY KART | 2 | 33 | 2 | 52 | 85 |
10 | 11 | Каменок Артемий | Гомель | FORSE-RT\ 01\17 | TONY KART | 3 | 32 | 4 | 49 | 81 |
11 | 64 | Вавилкин Кирилл | Саратов | Вавилкин А\172706 | TONY KART | 9 | 26 | 10 | 43 | 69 |
12 | 44 | Статура Александр | Уссурийск | TMS KART\170261 | KOSMIC | 69 | ||||
13 | 43 | Мацуев Андрей | Влади- восток |
TMS KART\170261 | KOSMIC | 65 | ||||
14 | 77 | Квашнин Константин | Москва | KV MOTOR SPORT\170489 | TONY KART | 12 | 23 | 12 | 37 | 60 |
КЛАСС РМ DD2
КЛАСС РМ DD2
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 30.04.2017г. Ростов-на-Дону | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 23 | Кулаков Дмитрий | Инта | MaxRacing\ 170480 |
FA | 3 | 32 | 4 | 49 | 170 |
2 | 8 | Ряснов Семён | Москва | ATRONGP\ 170117 |
TONY KART | 1 | 34 | 1 | 55 | 168 |
3 | 5 | Мухин Игорь* | Москва | ATRONGP\ 170117 |
SODI | 2 | 33 | 3 | 50 | 165 |
4 | 2 | Шелобанов Алексей | Москва | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 8 | 23 | 2 | 52 | 160 |
5 | 3 | Ильянов Никита | Н.Новгород | Ильянов Н\ 175338 |
FLANDRIA | 4 | 31 | 5 | 48 | 158 |
6 | 75 | Балдин Сергей* | Н.Новгород | Балдин С\ 174757 |
CRG | 7 | 28 | 8 | 41 | 139 |
7 | 55 | Ибрагимов Александр | Москва | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | н\с | 0 | 0 | 0 | 76 |
8 | 6 | Шапошников Максим* | Н.Новгород | Шапошников М\17043 | FLANDRIA | 5 | 30 | 7 | 46 | 76 |
9 | 26 | Апатенко Дмитрий | Ново- черкасск |
TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 6 | 29 | 6 | 47 | 76 |
10 | 18 | Сафин Тимур | Москва | Сафин Т\ 170039 |
EXPRIT | 27 |
*Зачёт 32+
ПРОТОКОЛ КОМАНД
ПРОТОКОЛ КОМАНД
№ пп | Название команды город | № лицензии заявителя | Фамилия, Имя водителей | ст. № | Класс | 09.04.2017г. Ростов-на-Дону 2 этап | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очки | МЕСТО | СУММА | ||||||
1 | ОГБУ ДО "РЦДО" Рязань | 170114 | Екельчик Иван | 21 | РМ | 100 | 1 | 250 |
Баранов Максим | 21 | РМю | 9 | |||||
Быконя Фёдор | 11 | РМю | 90 | |||||
Соколов Яков | 5 | РМ-мини | 50 | |||||
Шкатов Андрей | 12 | РМ-микро | 1 | |||||
2 | TMS KART Москва | 170261 | Маклаков Марк | 25 | РМ-микро | 53 | 2 | 155 |
Кудрявцев Георгий | 33 | РМ-мини | 21 | |||||
Харашун Даниил | 77 | РМю | 46 | |||||
Луценко Кирилл | 52 | РМю | 35 | |||||
3 | LeMans Motorsport Москва | 170442 | Хавалкин Анатолий | 87 | РМ-микро | 70 | 3 | 145 |
Хараш Леонид | 77 | РМ-мини | 34 | |||||
Крюченков Кирилл | 12 | РМ | 7 | |||||
Конев Дмитрий | 7 | РМ | 34 |
1 этап г. Усть-Лабинский
РОТАКС МАКС
КЛАСС РМ МИКРО
КЛАСС РМ МИКРО
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 09.04.2017г. Усть-Лабинск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 77 | Абу Шайбех Георгий | Москва | Bestlap team\170488 | KOSMIC | 1 | 34 | 1 | 55 | 89 |
2 | 8 | Пергаменщиков Борис | МО д.Бобки | VTR racing team\170450 | JESOLO | 4 | 31 | 2 | 52 | 83 |
3 | 87 | Хавалкин Анатолий | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 2 | 33 | 3 | 50 | 83 |
4 | 5 | Будакян Вячеслав | Пятигорск | Будакян Г\172244 | RED SPEED | 3 | 32 | 4 | 49 | 81 |
5 | 96 | Козяев Марк | Серов | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 5 | 30 | 5 | 48 | 78 |
6 | 22 | Назиров Кирилл | Екатеринбург | URAL junior kart\170226 | TONY KART | 6 | 29 | 6 | 47 | 76 |
7 | 12 | Шкатов Андрей | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | DINO | 7 | 28 | 7 | 46 | 74 |
КЛАСС РМ МИНИ
КЛАСС РМ МИНИ
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 09.04.2017г. Усть-Лабинск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 20 | Шилов Лавр | Пермь | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 3 | 32 | 1 | 55 | 87 |
2 | 50 | Туриев Максим | Н.Новгород | Туриев В\172568 | CRG | 2 | 33 | 2 | 52 | 85 |
3 | 5 | Соколов Яков | Рязань | ОГБУ ДО "РЦДО"\170114 | CRG | 1 | 34 | 3 | 50 | 84 |
4 | 77 | Хараш Леонид | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 5 | 30 | 4 | 49 | 79 |
5 | 33 | Кудрявцев Георгий | Москва | TMS KART\170261 | EXPRIT | 4 | 31 | 6 | 47 | 78 |
6 | 44 | Лотарёв Сергей | Владивосток | TMS KART\170261 | KOSMIC | 6 | 29 | 5 | 48 | 77 |
7 | 11 | Дядченко Леон | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | TONY KART | 7 | 28 | 7 | 46 | 74 |
8 | 71 | Шагиахметов Радель | Казань | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 8 | 27 | 8 | 45 | 72 |
КУБОК РАФ
КЛАСС РМ юниор
КЛАСС РМ юниор
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 09.04.2017г. Усть-Лабинск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 81 | Бычков Владислав | Выкса | NIKITA Racing team\ 170428 | TONY KART | 2 | 33 | 1 | 55 | 88 |
2 | 7 | Галицын Дмитрий | Москва | NIKITA Racing team\ 170428 | EXPRIT | 3 | 32 | 2 | 52 | 84 |
3 | 52 | Луценко Кирилл | Москва | TMS KART\170261 | KOSMIC | 1 | 34 | 3 | 50 | 84 |
4 | 10 | Штумпф Артём | Санкт-Петербург | PRIMA RACING\17057 | EXPRIT | 5 | 30 | 4 | 49 | 79 |
5 | 71 | Алеев Амир | Казань | ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 4 | 31 | 6 | 47 | 78 |
6 | 9 | Краснопольский Ярослав | Краснодар | Орехов В.\172922 | TONY KART | 7 | 28 | 5 | 48 | 76 |
7 | 83 | Никифоров Леонид | Омск | URAL junior kart\170226 | TONY KART | 6 | 29 | 7 | 46 | 75 |
КЛАСС Ротакс Макс
КЛАСС Ротакс Макс
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 09.04.2017г. Усть-Лабинск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 2 | Травников Сергей | Санкт-Петербург | PRIMA RACING\17057 | EXPRIT | 1 | 34 | 1 | 55 | 89 |
2 | 48 | Кочев Константин | Екатерин- бург |
ART-RACING-PERM\170224 | ENERGY | 2 | 33 | 2 | 52 | 85 |
3 | 7 | Конев Дмитрий | Москва | MaxRacing\170480 | FA | 4 | 31 | 3 | 50 | 81 |
4 | 42 | Катунин Глеб | Москва | Катунин В.\172923 | TONY KART | 3 | 32 | 4 | 49 | 81 |
5 | 28 | Прозоров Максим | Тюмень | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 5 | 30 | 6 | 47 | 77 |
6 | 12 | Крюченков Кирилл | Москва | LeMans Motorsport\170442 | CRG | 8 | 27 | 5 | 48 | 75 |
7 | 88 | Назиров Денис | Екатерин- бург |
URAL junior kart\170226 | RED SPEED | 7 | 28 | 7 | 46 | 74 |
8 | 45 | Талачанов Георгий | Москва | Толочанов С.\172951 | TONY KART | 6 | 29 | 8 | 45 | 74 |
9 | 44 | Статура Александр | Уссурийск | TMS KART\170261 | KOSMIC | 10 | 25 | 9 | 44 | 69 |
10 | 43 | Мацуев Андрей | Влади- восток |
TMS KART\170261 | KOSMIC | 9 | 26 | 10 | 39 | 65 |
КЛАСС РМ DD2
КЛАСС РМ DD2
Место | №ст. | Фамилия, Имя Водителя | Город | Заявитель | Шасси | 09.04.2017г. Усть-Лабинск | Итог серии РМ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 этап | ||||||||||
м | опф | м | оф | |||||||
1 | 23 | Кулаков Дмитрий | Инта | MaxRacing\170480 | FA | 1 | 34 | 1 | 55 | 89 |
2 | 2 | Шелобанов Алексей | Москва | TOPLINE racing team\170311 | KOSMIC | 2 | 33 | 2 | 52 | 85 |
3 | 5 | Мухин Игорь* | Москва | ATRONGP\170117 | SODI | 3 | 32 | 3 | 50 | 82 |
